Tablica veličina za novije osnovne majice
Veličina | Duljina | Širina ramena | Duljina rukava |
XS | 68 | 66 | 59 |
S | 70 | 68 | 60 |
M | 72 | 70 | 61 |
L | 74 | 72 | 62 |
XL | 76 | 74 | 63 |
Tablica veličina za novije osnovne majice
Veličina | Duljina | Širina ramena | Duljina rukava |
XS | 68 | 66 | 59 |
S | 70 | 68 | 60 |
M | 72 | 70 | 61 |
L | 74 | 72 | 62 |
XL | 76 | 74 | 63 |
2024-11-24-02
ACTIVE
free
ACTIVE
Route A : Can use