Tabulka velikostí Yeezy YS-01
CM = rozmezí stélky - doporučeno pro délku chodidla v tomto rozmezí
| EUR | US | CM |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 21.6-22.5 |
| 37.5 | 5 | 22.5-23.3 |
| 39 | 6 | 23.3-24.2 |
| 40.5 | 7 | 24.2-25 |
| 42 | 8 | 25-25.9 |
| 43 | 9 | 25.9-26.7 |
| 44.5 | 10 | 26.7-27.6 |
| 46 | 11 | 27.6-28.4 |
| 47 | 12 | 28.4-29.3 |
| 48 | 13 | 29.3-30.1 |
| 49.5 | 14 | 30.1-31.0 |
| 51 | 15 | 31-31.8 |
| 52 | 16 | 31.8-32.7 |
